Posizioni organizzative
Dirigente | Tipo di responsabilita' | Curriculum | Compensi | |
---|---|---|---|---|
Bartolacci Andrea | Responsabile Settore Vigilanza | /files/225/other/CV%20Bartolacci(1).pdf | Importo annuo incarico di Elevata Qualificazione: € 8.600,00 | vedi » |
Fattori Marzia | Responsabile Settore Gestione e Assetto del Territorio | /files/225/other/CV%20MARZIA%20FATTORI_osc.pdf | Importo annuo incarico di Elevata Qualificazione: fino al 31/03/2025 € 6.260,00 - dal 01/04/2025 € 6.500,00 | vedi » |
Rizzello Alessandro | Responsabile Settore Tecnico – Manutentivo e Ambiente | /files/225/other/curriculum%20vitae%20Rizzello%20Alessandro.pdf | Importo annuo incarico di Elevata Qualificazione: fino al 31/03/2025 € 14.047,00 - dal 01/04/2025 € 14.107,00 | vedi » |
Pollastrini Barbara | Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | /files/225/other/CURRICULUM%20VITAE%20BARBARA%20POLLASTRINI(1).pdf | Importo annuo incarico di Elevata Qualificazione: fino al 31/03/2025 € 7.500,00 - dal 01/04/2025 € 7.400,00 | vedi » |
Daniela Di Bella | Responsabile del Settore Entrate e Sport | /files/225/other/cve_di_bella(1).pdf | Importo annuo incarico di Elevata Qualificazione: fino al 31/03/2025 € 6.000,00 - dal 01/04/2025 € 5.800,00 | vedi » |
Bonacchi Monica | Responsabile Settore Economico Finanziario Amministrativo e di Supporto | /files/225/other/curriculum_bonacchi.pdf | Importo annuo incarico di Elevata Qualificazione: € 13.100,00 | vedi » |
Totali: 6 Pag. 1