Posizioni organizzative
Dirigente | Tipo di responsabilita' | Curriculum | Compensi | |
---|---|---|---|---|
Bonacchi Monica | Responsabile Settore Economico Finanziario Amministrativo e di Supporto | /files/225/other/curriculum_bonacchi.pdf | Importo annuo incarico di Elevata Qualificazione: € 13.100,00 | vedi » |
Pollastrini Barbara | Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | /files/225/other/CURRICULUM%20VITAE%20BARBARA%20POLLASTRINI(1).pdf | Importo annuo incarico di Elevata Qualificazione: € 7.500,00 | vedi » |
Rizzello Alessandro | Responsabile Settore Tecnico – Manutentivo e Ambiente | /files/225/other/curriculum%20vitae%20Rizzello%20Alessandro.pdf | Importo annuo incarico di Elevata Qualificazione: € 14.047,00 | vedi » |
Di Bella Daniela | Responsabile del Settore Entrate e Sport | /files/225/other/cve_di_bella.pdf | Importo annuo incarico di Elevata Qualificazione: € 6.000,00 | vedi » |
Fattori Marzia | Responsabile Settore Gestione e Assetto del Territorio | /files/225/other/CV%20MARZIA%20FATTORI_osc.pdf | Importo annuo incarico di Elevata Qualificazione: € 6.260,00 | vedi » |
Bartolacci Andrea | Responsabile Settore Vigilanza | /files/225/other/CV%20Bartolacci.pdf | Importo annuo incarico di Elevata Qualificazione: € 8.600,00 | vedi » |
Totali: 6 Pag. 1