Posizioni organizzative
Dirigente | Tipo di responsabilita' | Curriculum | Compensi | |
---|---|---|---|---|
Simoni Andrea | Responsabile Settore Vigilanza | /files/225/other/curriculum%20SIMONI%20ANDREA.pdf | Importo annuo posizione organizzativa: € 8.600,00 | vedi » |
Teci Daniele | Responsabile Settore Gestione e Assetto del Territorio | /files/225/other/curriculum_teci.pdf | Importo annuo posizione organizzativa: € 6.260,00 | vedi » |
Di Bella Daniela | Responsabile del Settore Entrate e Sport | /files/225/other/cve_di_bella.pdf | Importo annuo posizione organizzativa: € 6.000,00 | vedi » |
Rizzello Alessandro | Responsabile Settore Tecnico – Manutentivo e Ambiente | /files/225/other/cv_rizzello2.pdf | Importo Annuo posizione organizzativa: € 14.047,00 | vedi » |
Fedi Franca | Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | /files/225/other/curriculum_fedi.pdf | Importo annuo Posizione Organizzativa: 7.500,00 | vedi » |
Bonacchi Monica | Responsabile Settore Economico Finanziario Amministrativo e di Supporto | /files/225/other/curriculum_bonacchi.pdf | Importo annuo posizione organizzativa: € 13.100,00 | vedi » |
Totali: 6 Pag. 1