Societa' partecipate
Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FONDAZIONE TEATRI PISTOIA | 4,07% | INIZIO: 11/12/2023 FINE: 11/12/2026 | € 2.100,00 | 0 | LINK AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: https://www.teatridipistoia.it/chi-siamo/amministrazione-trasparente/bilanci/ | ... | vedi » |
Società Pistoiese di Ediliza Sociale S.c.r.l. | 2,8% | 24.05.2004 - 31.12.2050 | 0,00 | 0 | link alla sezione bilanci della società: https://www.spesweb.it/default.aspx?nome=R60 | ... | vedi » |
TOSCANA ENERGIA S.P.A. | 0,02% | DATA DI INIZIO: 24.01.2006 DATA DI FINE: 31.12.2100 | 0,00 | 0 | link alla sezione bilanci della società: https://www.toscanaenergia.eu/it/bilancio-preventivo-e-consuntivo/ | ... | vedi » |
SOCIETA DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE | 5,37% | DATA DI INIZIO: 02.12.2009 DATA DI FINE: 13.01.2030 | € 346.434,00 | Sindaco Diolaiuti Gilda - Membro dell'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione,Consiglio Direttivo, ecc.) Trattamento Economico = 0 | link alla sezione bilanci della società: https://www.sdsvaldinievole.it/amministrazione-trasparente/bilanci/ | ... | vedi » |
AUTORITA' IDRICA TOSCANA | 0,09% | DATA DI INIZIO: 01.01.2012 DATA DI FINE: tempo indeterminato | 0,00 | 0 | link alla sezione bilanci della società: https://autoritaidricatoscana.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=48719&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=1452811403 | ... | vedi » |
AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO | 0,56% | DATA DI INIZIO: 30.10.2008 DATA DI FINE: a tempo indeterminato | 0 | 0 | link alla sezione bilanci della società: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_toscana/_autorita___ATO_toscana_centro/130_bila/ | ... | vedi » |
Totali: 6 Pag. 1